特點(diǎn):
顯示 | 全中文顯示,菜單式操作,操作簡(jiǎn)單方便。OLED液晶顯示屏幕,方便在任何環(huán)境下使用。 |
數(shù)據(jù)通訊 | Mini USB 接口。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)48~350 組(沖擊次數(shù)32~1)單次測(cè)量值、平均值、測(cè)量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息。 |
報(bào)警輸出 | 可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警,方便用戶批量測(cè)試的需要。 |
校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能。 |
電池 | 內(nèi)置高性能鋰電池及充電控制電路,具有長(zhǎng)的工作和待機(jī)時(shí)間。液晶實(shí)時(shí)顯示電池剩余電量。 |
軟件 | 配備上位機(jī)軟件,功能,滿足質(zhì)量保證活動(dòng)和管理的更高要求。 |
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | HLD(170~960)HLD |
測(cè)量方向 | 360° |
硬度制 | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、維氏、肖氏 |
顯示 | OLED,128×32 圖形點(diǎn)陣液晶 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 48~350 組(沖擊次數(shù)32~1) |
上下限設(shè)置范圍 | 同測(cè)量范圍。 |
充電電源 | 5VDC,220VAC |
充電時(shí)間 | 1~2小時(shí) |
電池 | 3.7V,Li(120mAh)電池 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25~70℃ |
持續(xù)工作時(shí)間 | 約10小時(shí) |
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB |
外形尺寸 | 146×30×25mm(主機(jī)) |
重量 | 約110g(主機(jī)) |