應(yīng)用范圍:
適用于塑料、硬橡膠、摩擦材料、合成樹脂、鋁錫合金、硬紙板等材料的硬度測(cè)定。
參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù) |
測(cè)量標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初試驗(yàn)力 | 98.07N(10kgf) |
總試驗(yàn)力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) |
保荷時(shí)間 | 1-99S |
讀數(shù)保荷時(shí)間 | 0-99秒 |
硬度分辨率 | 0.1個(gè)洛氏單位 |
加載方式 | 自動(dòng)加、卸載 |
精度要求 | 符合EN-ISO6508 ASTME-18,執(zhí)行GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 最大值、最小值、平均值、測(cè)試次數(shù) |
數(shù)據(jù)保存 | 500條、每條最多保存50次測(cè)試結(jié)果 |
打印數(shù)據(jù)量 | 本地打印50條、RS232電腦打印30條 |
換算標(biāo)尺 | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、鋁合金) |
顯示 | LCD背光、320*240分辨率 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
試件最大高度 | 200mm |
壓痕中心到機(jī)壁最大距離 | 152mm |
硬度計(jì)凈重 | 80kg |
主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)度:460mm 寬度:188mm高度678 mm |
電源電壓 | 單相,交流,220V 2A 50~60Hz |
主要附件:
大平試臺(tái):1個(gè) 鋼球壓頭:1/8”、1/4”、1/2”各1只
小平試臺(tái):1個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊:4塊
V形試臺(tái):1個(gè)